Program Nutrițional
Obiective | ![]() Tratament sămânţă | ![]() Semănat | ![]() Răsărire 2-4 Frunze | ![]() Înfrăţire | ![]() Reluarea vegetaţiei | ![]() Alungirea paiului | ![]() Frunză Stindard | ![]() Burduf / Inspicare | ![]() După recoltare / pe mirişte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« Toamnă | Primăvara/vara » | |||||||||
Stimularea energiei germinative a seminţelor | Delfan Plus 2 L/to | |||||||||
Răsărire rapidă și uniformă / dezvoltare rădăcină | Seed Sprint H5/H1 25 Kg/ha | |||||||||
Fixarea în sol a azotului atmosferic | Azofix Plus 1-2 L/ha | |||||||||
Deblocarea fosforului din compuși insolubili | Fosfix Plus 1-2 L/ha | Fosfix Plus 1-2 L/ha | ||||||||
Stimularea înfrăţirii / repornirea rapidă în vegetaţie, protecţie stres | Delfan Plus 1,5-2,0 L/ha | Delfan Plus 1,5-2,0 L/ha | ||||||||
Dezvoltare rădăcină / rezerve energetice crescute în plantă | Synergizer 8-32-4 2-3 L/ha | Synergizer 8-32-4 2-3 L/ha | ||||||||
Stimularea proceselor generative | Bio-Activate 0,5-1,0 L/ha | |||||||||
Stimulare fotosinteză / creștere suprafaţă foliară | InoMag N 3,0L/ha | |||||||||
Folur 5-10 L/ha | ||||||||||
Protecţie la stres abiotic / creșterea parametrilor calitativi ai producţiei | Phylgreen 1L/ha | |||||||||
Ino Green-S 5 L/ha | ||||||||||
Folur 5,0 L/ha | ||||||||||
Descompunere resturi vegetale | Ruinex 1-3 L/ha |
Produse recomandate
-
Pesticide
Tratament sămânţă
Erbicide
Fungicide
Insecticide
Moluscocide
-
Îngrășăminte
Îngrășăminte starter
Fertilizanți foliari
-
Biostimulatori
-
Preparate biologice
-
Adjuvanți